Hours
Monday - Friday: 9:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:30AM - 6:00PM
Sunday: Closed
Discount Code:
Hours
Monday - Friday: 9:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:30AM - 6:00PM
Sunday: Closed
Pecho: Mida alrededor de la parte más ancha, colocando la cinta cerca de los brazos y asegurándose de que quede plana sobre la espalda.
Cintura: Mida alrededor de su cintura natural (donde su cuerpo se dobla de lado a lado).
Manga: Con el codo doblado, mida desde el centro (parte posterior) de su cuello hasta el codo y hasta la muñeca.
Asiento (cadera): Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Nota: Los tamaños pueden variar de 2 a 3 centímetros ya que se miden a mano. 1 pulgada = 2,54 cm.
| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 35 | 28 - 29 | 33 |
| S | 36 - 37 | 30 - 31 | 34 |
| METRO | 38 - 40 | 32 - 34 | 35 |
| Yo | 42 - 44 | 36 - 38 | 36 |
| SG | 46 - 48 | 40 - 42 | 37 |
| XXL | 50 - 52 | 44 - 46 | 38 |
| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Asiento (cadera) (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 35 | 28 - 29 | 33 - 34 |
| S | 36 - 37 | 30 - 31 | 35 - 36 |
| METRO | 38 - 40 | 32 - 34 | 37 - 39 |
| Yo | 42 - 44 | 36 - 38 | 41 - 43 |
| SG | 46 - 48 | 40 - 42 | 45 - 47 |
| Tamaño del pie (pulgadas) | Estados Unidos Hombres | Mujeres de EE. UU. | UE | Reino Unido |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 7 | 8.5 | 39.5 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 10.3 | 9 | 10.5 | 42 | 8.5 |
| 10.6 | 10 | 11.5 | 43 | 9.5 |
| 10.9 | 11 | 44.5 | 10.5 | |
| 11.3 | 12 | 46 | 11.5 | |
| 11.6 | 13 | 47 | 12.5 | |
| 11.9 | 14 | 48 | 13.5 |
Dejar un comentario